기준통화
KRW
ISIN 코드
K55302B07788
설정지
한국
운용 성과
기준일 2026-10-21
(단위: %)
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A 수수료선취-오프라인형 | -3.76 | -1.87 | -1.34 | 16.16 | 42.37 | 40.05 | 12.65 | 77.09 |
| Class Ae 수수료선취-온라인형 | -3.74 | -1.80 | -1.21 | 16.45 | 43.44 | 41.83 | 12.87 | 78.68 |
| Class C 수수료미징구-오프라인형 | -3.79 | -1.96 | -1.53 | 15.71 | 40.71 | 37.31 | 12.30 | 69.21 |
| Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형 | ||||||||
| Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형 | -3.79 | -1.94 | -1.48 | 15.82 | 41.12 | 37.99 | 12.38 | 66.17 |
| Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형 | ||||||||
| Class Ce 수수료미징구- 온라인형 | -3.76 | -1.85 | -1.31 | 16.22 | 42.60 | 40.42 | 12.70 | 74.96 |
| Class S 수수료후취-온라인슈퍼형 | -3.73 | -1.78 | -1.16 | 16.56 | 43.72 | 42.25 | 12.97 | 85.97 |
| Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형 | -3.74 | -1.78 | -1.17 | 16.55 | 43.81 | 42.44 | 12.95 | 81.78 |
• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.